Pricing
Home |
| Trailer Name | Article Number | Retail Price |
|---|---|---|
| Champion Uno | 1111450 | $21,420 |
| Champion C | 1111323 | $24,175 |
| Champion R | 1111359 | $26,650 |
| Champion R W | 1118720 | $26,650 |
| Big Champion E | 1145798 | $29,885 |
| Big Champion SKA | 1145797 | $29,885 |
| Trailer Name | Article Number | Retail Price |
|---|---|---|
| Portax E | 1121758 | $32,865 |
| Portax SKA | 1128491 | $32,865 |
| Portax K | 1129805 | $33,810 |
| Trailer Name | Article Number | Retail Price |
|---|---|---|
| Portax L E | 1128488 | $38,270 |
| Portax L SKA | 1128490 | $38,270 |
| Portax L K | 1128489 | $39,570 |
| Portax L SR | 1127653 | $39,570 |
| Trailer Name | Article Number | Retail Price |
|---|---|---|
| Comfort CFF | 1146071 | $26,585 |
| Master WCF | 1143062 | $29,680 |
| Big Master ’21 (L) | 1143534 | $34,455 |
| Grand Master SKA | 1136045 | $36,540 |
| Grand Master SR | 1136977 | $38,610 |
Effective January 2026 – Base Prices before Options – prices subject to change without notice
