Pricing
Home |
| Trailer Name | Article Number | Retail Price |
|---|---|---|
| Champion Uno | 1111450 | $19,965 |
| Champion C | 1111323 | $22,520 |
| Champion R | 1111359 | $24,800 |
| Champion R W | 1118720 | $24,800 |
| Big Champion E | 1145798 | $27,800 |
| Big Champion SKA | 1145797 | $27,800 |
| Trailer Name | Article Number | Retail Price |
|---|---|---|
| Portax E | 1121758 | $30,500 |
| Portax SKA | 1128491 | $30,500 |
| Portax K | 1129805 | $31,400 |
| Trailer Name | Article Number | Retail Price |
|---|---|---|
| Portax L E | 1128488 | $35,850 |
| Portax L SKA | 1128490 | $36,390 |
| Portax L K | 1128489 | $37,500 |
| Portax L SR | 1127653 | $37,580 |
| Trailer Name | Article Number | Retail Price |
|---|---|---|
| Comfort CFF | 1146071 | $24,740 |
| Master WCF | 1143062 | $27,600 |
| Big Master ’21 (L) | 1143534 | $32,625 |
| Grand Master SKA | 1136045 | $34,525 |
| Grand Master SR | 1136977 | $36,420 |
Effective January 2025 – Base Prices before Options – prices subject to change without notice
